| BKF ponthatárok |
képzési szint, munkarend, finanszírozási forma | szak | ponthatár |
| A-N-Á | fotográfia | 429 |
| A-N-K | fotográfia | 200 |
| A-N-Á | gazdálkodási és menedzsment (angol nyelven) | n.i. |
| A-N-K | gazdálkodási és menedzsment (angol nyelven) | n.i. |
| A-N-Á | gazdálkodási és menedzsment (magyar nyelven) | 398 |
| A-N-K | gazdálkodási és menedzsment (magyar nyelven) | 200 |
| A-N-Á | kameraman | n.i. |
| A-N-K | kameraman | 200 |
| A-N-Á | kereskedelem és marketing (angol nyelven) | n.i. |
| A-N-K | kereskedelem és marketing (angol nyelven) | n.i. |
| A-N-Á | kereskedelem és marketing (magyar nyelven) | 412 |
| A-N-K | kereskedelem és marketing (magyar nyelven) | 200 |
| A-N-Á | kommunikáció és médiatudomány | 425 |
| A-N-K | kommunikáció és médiatudomány | 200 |
| A-N-Á | közszolgálati | n.i. |
| A-N-K | közszolgálati | n.i. |
| A-N-Á | média design | 436 |
| A-N-K | média design | 200 |
| A-N-Á | mozgóképkultúra és médiaismeret | 400 |
| A-N-K | mozgóképkultúra és médiaismeret | 200 |
| A-N-Á | nemzetközi gazdálkodás | 398 |
| A-N-K | nemzetközi gazdálkodás | 200 |
| A-N-Á | tervezőgrafika | 429 |
| A-N-K | tervezőgrafika | 200 |
| F-N-Á | idegenforgalmi szakmenedzser | 255 |
| F-N-K | idegenforgalmi szakmenedzser | 140 |
| F-N-Á | intézményi kommunikátor | 251 |
| F-N-K | intézményi kommunikátor | 140 |
| F-N-Á | nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző | 260 |
| F-N-K | nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző | 140 |
| F-N-Á | reklámszervező szakmenedzser | 256 |
| F-N-K | reklámszervező szakmenedzser | 140 |
| A-E-K | közszolgálati | n.i. |
| A-L-K | gazdálkodási és menedzsment | 200 |
| A-L-K | kereskedelem és marketing | 200 |
| A-L-K | kommunikáció és médiatudomány | 200 |
| n.i.: A szak nem indult | |